
產品時間:2022-06-09
IKA旋轉蒸發儀RV8 V-C擁有手動升降把手,設計精巧,可以設定玻璃組件的位置。數字顯示轉數和加熱鍋溫度可以幫助您優化控制所有蒸餾過程。新型固定機制簡化了蒸發瓶的更換。
IKA旋轉蒸發儀RV8 V-C的產品簡介:
IKA 旋轉蒸發儀產品線增添了一位新成員--RV 8 旋轉蒸發儀。這款基礎功能型旋轉蒸發儀的推出進一步完善了IKA現有旋轉蒸發儀產品系列。它擁有手動升降把手,設計精巧,可以設定玻璃組件的位置。數字顯示轉數和加熱鍋溫度可以幫助您優化控制所有蒸餾過程。新型固定機制簡化了蒸發瓶的更換。
IKA旋轉蒸發儀RV8 V-C產品特點:
?的技術參數:
| 冷凝器種類 | 垂直式 |
| 冷凝面積 | 1500 cm2 |
| 電機原理 | 直流 |
| 速度范圍 | 5 - 300 rpm |
| 轉動可逆方向 | 不 |
| 轉速公差(設定轉速<100 rpm) | 1 ±rpm |
| 轉速公差(設定轉速≥100 rpm) | 1 ±% |
| 升降架 | 手動 |
| 行程 | 120 mm |
| 加熱溫度范圍 | 室溫 - 180 °C |
| 加熱輸出功率 | 1300 W |
| 加熱溫度控制度 | 1 ±K |
| 浴槽zui大容量 | 3 l |
| 內置真空控制器 | 不 |
| 計時器 | 不 |
| 外形尺寸 | 495 x 615 x 390 mm |
| 重量 | 12.5 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 0.8 |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1400 W |
| DC Voltage | 24 V= |
訂貨號 0010002173
更多關于IKA旋轉蒸發儀的信息,可我公司銷售人員。